Saison-Übersicht
RB Leipzig 2026/27 Saison
Bundesliga
Tabellenstand
Tabellenplatz
4
Bundesliga
Punkte
18
Spiele
9
Sieg-Unentschieden-Niederlage
6-0-3
Tore (erzielt-kassiert)
27-13
WWWLW

Bisherige Ergebnisse (21)
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Bundesliga | RB Leipzig 5-2 FC Augsburg | S |
| 4 Nov 2026 | UEFA Champions League | RB Leipzig 2-3 Manchester City | N |
| 31 Okt 2026 | Bundesliga | FC Schalke 04 0-2 RB Leipzig | S |
| 27 Okt 2026 | DFB Pokal | Rot-Weiß Essen 1-2 RB Leipzig | S |
| 24 Okt 2026 | Bundesliga | RB Leipzig 4-0 SV Elversberg | S |
| 21 Okt 2026 | UEFA Champions League | Real Madrid 4-1 RB Leipzig | N |
| 17 Okt 2026 | Bundesliga | Bayern München 6-1 RB Leipzig | N |
| 13 Okt 2026 | UEFA Champions League | RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven | S |
| 10 Okt 2026 | Bundesliga | RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt | S |
| 20 Sep 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig | N |
| 13 Sep 2026 | Bundesliga | RB Leipzig 5-0 Hamburger SV | S |
| 10 Sep 2026 | UEFA Champions League | Como 4-1 RB Leipzig | N |
| 5 Sep 2026 | Bundesliga | Werder Bremen 3-1 RB Leipzig | N |
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | RB Leipzig 3-0 Borussia Mönchengladbach | S |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | Eintracht Trier 0-6 RB Leipzig | S |
| 15 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Bayern München 3-1 RB Leipzig | N |
| 8 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Leeds 2-0 RB Leipzig | N |
| 1 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | RB Leipzig 4-0 Verl | S |
| 25 Jul 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | RB Leipzig 1-0 FC Ingolstadt 04 | S |
| 18 Jul 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Altglienicke 1-2 RB Leipzig | S |
| 29 Mai 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Mamelodi Sundowns 3-1 RB Leipzig | N |
Kommende Spiele (30)
| Datum | Anstoß | Wettbewerb | Spiel | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | 14:30 | Bundesliga | Union Berlin gegen RB Leipzig | |
| 24 Nov 2026 | 20:00 | UEFA Champions League | RB Leipzig gegen Lens | Red Bull Arena |
| 29 Nov 2026 | 14:30 | Bundesliga | SC Freiburg gegen RB Leipzig | Europa-Park Stadion |
| 2 Dez 2026 | 17:00 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig | BayArena |
| 5 Dez 2026 | 14:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen FSV Mainz 05 | Red Bull Arena |
| 8 Dez 2026 | 20:00 | UEFA Champions League | Manchester United gegen RB Leipzig | Old Trafford |
| 12 Dez 2026 | 14:30 | Bundesliga | 1. FC Köln gegen RB Leipzig | RheinEnergieStadion |
| 19 Dez 2026 | 17:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen Borussia Dortmund | Red Bull Arena |
| 9 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | SC Paderborn 07 gegen RB Leipzig | Home Deluxe Arena |
| 12 Jan 2027 | 17:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen VfB Stuttgart | Red Bull Arena |
| 16 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig | PreZero Arena |
| 20 Jan 2027 | 20:00 | UEFA Champions League | RB Leipzig gegen Shakhtar Donetsk | Red Bull Arena |
| 23 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig | Borussia-Park |
| 27 Jan 2027 | 20:00 | UEFA Champions League | Feyenoord gegen RB Leipzig | De Kuip |
| 30 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen Werder Bremen | Red Bull Arena |
| 6 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | Hamburger SV gegen RB Leipzig | Volksparkstadion |
| 13 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen | Red Bull Arena |
| 20 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig | Deutsche Bank Park |
| 27 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen Bayern München | Red Bull Arena |
| 2 Mär 2027 | 19:30 | Bundesliga | SV Elversberg gegen RB Leipzig | Waldstadion Kaiserlinde |
| 6 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen FC Schalke 04 | Red Bull Arena |
| 13 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | FC Augsburg gegen RB Leipzig | WWK Arena |
| 20 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen Union Berlin | Red Bull Arena |
| 3 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen SC Freiburg | Red Bull Arena |
| 10 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig | Mewa Arena |
| 17 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen 1. FC Köln | Red Bull Arena |
| 24 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund gegen RB Leipzig | Signal Iduna Park |
| 8 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen SC Paderborn 07 | Red Bull Arena |
| 15 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | VfB Stuttgart gegen RB Leipzig | MHPArena |
| 22 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim | Red Bull Arena |
Beste Torschützen
| Spieler | Erzielte Tore | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Antonio Nusa | 6 | 15 | 1097 |
| Christopher Nkunku | 5 | 11 | 709 |
| Rômulo | 5 | 11 | 703 |
| Tidiam Gomis | 4 | 15 | 744 |
| Ridle Baku | 4 | 13 | 864 |
Meiste Vorlagen
| Spieler | Vorlagen | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Antonio Nusa | 8 | 15 | 1097 |
| Brajan Gruda | 5 | 13 | 832 |
| Christopher Nkunku | 4 | 11 | 709 |
| Tidiam Gomis | 3 | 15 | 744 |
| Ezechiel Banzuzi | 3 | 14 | 1053 |
